ПОРА КОПАТЬ
В игре: 1
ВходРегистрация

Биржа

Общий рынок сервера. Продавать можно только своё, а купить можно только то, что у тебя уже есть хоть в одной штуке, — и не больше, чем лежит на складе.

С каждой продажи биржа берёт комиссию 3% — она сгорает; сумма на кнопке «Продать» уже за её вычетом. Суточные лимиты продажи обнуляются в полночь по UTC — по Киеву это 03:00 летом и 02:00 зимой; ближайшее обнуление сегодня в 02:00 (через 1 ч 4 мин).

Денег у тех, кто в игре: 630,62$  ·  Склад: 769 938 шт. на 1 279 109$  ·  Оборот за сутки: 18 шт. на 1,34$  ·  Покупка дороже продажи в 1.1 раза  ·  Обновлено: 1 ноя, 00:48
За сутки выплачено 1,34$, потрачено 0,00$, событие 0,00$  ·  напечатано +1,34$ Выплачено - за проданное бирже, потрачено - на покупки у неё, событие - премии закупки города, прочее - ожерелье и ломбард. Напечатано = выплачено + событие + прочее − потрачено.
По дням
ДеньВыплаченоПотраченоСобытие ПрочееНапечатаноСклад, $Оборот, $
1 ноя сейчас 1,340,000,00 0,00+1,34 1 279 1091,34
31 окт 1,340,000,00 0,00+1,34 1 279 2921,34
30 окт 15 5492 2510,00 800,38+14 099 1 283 79317 800
29 окт 16 0081 7820,00 823,90+15 050 1 269 13417 790
28 окт 3 9614 7150,00 40,53−713,35 1 224 4998 676
27 окт 19 45322 037200,00 775,49−1 609 1 104 26341 490
26 окт 6 94710 1770,00 276,72−2 953 1 071 85317 123
25 окт 17 98613 7520,00 739,42+4 974 1 003 92931 738
24 окт 5 0432 2790,00 60,31+2 824 1 082 8847 322
23 окт 7 3702 5340,00 112,59+4 949 1 089 0989 904
22 окт 14 02615 3420,00 348,49−968,23 1 045 93629 368
21 окт 41 50438 6600,00 944,12+3 788 982 91380 165
20 окт 14 18319 2200,00 620,30−4 417 1 190 32133 402
19 окт 9 09542 0510,00 338,02−32 619 1 191 45651 146
18 окт 19 60713 33537,11 903,20+7 212 1 039 98432 943
17 окт 14 33615 2270,00 187,52−703,49 910 29929 563
16 окт 12 16112 2780,00 323,60+206,19 952 64124 439
15 окт 6 00013 3888,76 273,41−7 105 796 72319 388
14 окт 8 6427 74344,20 516,69+1 461 654 94216 385
13 окт 10 1324 926159,20 196,11+5 561 632 05915 058
12 окт 6 0123 9050,00 87,32+2 194 688 8269 916
11 окт 8 5267 9400,00 95,97+682,55 676 60016 466
10 окт 6 7423 3270,00 163,85+3 579 608 35410 069
9 окт 4 569955,470,00 61,73+3 676 606 5785 525
8 окт 10 5724 8490,00 302,73+6 025 540 51415 421
7 окт 10 60315 09459,36 121,69−4 310 542 58425 696
6 окт 8 4461 7680,00 108,18+6 786 619 79610 213
5 окт 30 64935 3210,00 716,11−3 956 643 10765 969
4 окт 29 30121 7866,69 912,36+8 434 630 00651 087
3 окт 34 59439 040216,33 468,38−3 762 534 41773 634
2 окт 15 3787 028317,02 85,34+8 753 526 51422 406

Каждый день - сутки до последней засечки этого дня; у сегодняшнего - последние 24 часа.

Корзины секторов: Еда ×1.00Растения ×1.00Дерево ×1.00Порода ×1.00Дроп с мобов ×1.00 Продажа опускает всю корзину - тем сильнее, чем дороже продано, - покупка поднимает обратно так же, но не выше единицы, остальное дотягивает время: сектор ниже единицы задамплен.
Город скупает Нить ×2  ·  премии осталось 500,00$  ·  до 00:58  ·  неси на биржу: платят вдвое за каждую штуку
Прошлая закупка города: Берёзовое бревно — никто ничего не принёс, закончилась 30 окт, 22:39
Растут: Пшеница +8.7%   
Последние сделки Что продали бирже и что купили у неё; цена — средняя за штуку. Имён нет: кто торговал, не видно никому.
  1. продано 1 Песок по 0,2195$ · 4 ч назад
  2. продано 1 Земля по 0,0867$ · 4 ч назад
  3. продано 16 Пшеница по 0,0669$ · 4 ч назад
  4. куплено 48 Алмаз по 46,89$ · 30 окт, 18:42
  5. продано 32 Плутоний по 451,83$ · 30 окт, 11:39
  6. продано 256 Яйцо по 0,0875$ · 30 окт, 10:29
  7. продано 64 Уран по 24,20$ · 30 окт, 09:18
  8. куплено 4 Свинец по 212,78$ · 29 окт, 20:45
  9. продано 32 Плутоний по 466,53$ · 29 окт, 18:17
  10. продано 44 Бамбук по 0,0770$ · 29 окт, 13:28
Ещё 10
  1. продано 1 Сырая говядина по 0,5959$ · 29 окт, 13:28
  2. продано 2 Гнилая плоть по 0,1392$ · 29 окт, 13:28
  3. куплено 16 Алмаз по 45,41$ · 29 окт, 13:22
  4. продано 64 Уран по 24,20$ · 29 окт, 13:22
  5. продано 3 Земля по 0,0868$ · 29 окт, 13:20
  6. продано 4 Семена пшеницы по 0,0222$ · 29 окт, 13:20
  7. продано 16 Костная мука по 0,1202$ · 29 окт, 13:20
  8. продано 135 Бамбук по 0,0855$ · 29 окт, 13:20
  9. продано 2 Гнилая плоть по 0,1395$ · 29 окт, 13:20
  10. продано 64 Бамбук по 0,0961$ · 29 окт, 13:20
Доска в JSON
Динамика
Плутоний 444,86 489,34 0.0% 80 80 0 0 32
Алмазный блок 392,74 432,01 0.0% 100 100 0 0 21общий с «Алмаз»
Лазуритовый блок 197,95 217,75 0.0% 300 300 0 0 85общий с «Лазурит»
Свинец 193,73 213,10 0.0% 150 150 0 0 64
Блок рудного железа 144,00 158,40 0.0% 500 500 0 0 нет
Железный блок 137,49 151,24 +0.0% 500 500 0 0 нет
Ниобиевый кристалл 120,84 132,93 0.0% 200 132 0 0 64
Угольный блок 99,13 109,04 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Шестерня 58,05 63,86 +0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Блок рудного золота 49,50 54,45 0.0% 200 200 0 0 85общий с «Рудное золото»
Золотой блок 47,72 52,49 +0.0% 200 200 0 0 85общий с «Рудное золото»
Алмаз 43,64 48,00 0.0% 500 500 0 0 192общий с 1 видом
Ведро нефти 40,00 44,00 0.0% 200 200 0 0 32
Изумруд 33,52 36,88 0.0% 500 500 0 0 128
Уран 25,00 27,50 +0.4% 300 300 0 0 64
Шкура крипера 24,98 27,48 0.0% 500 500 0 0 32
Лазурит 21,99 24,19 0.0% 3 000 3 000 0 0 768общий с 1 видом
Шкура варана 20,00 22,00 0.0% 200 200 0 0 64
Золотое яблоко 20,00 22,00 0.0% 200 200 0 0 8
Динамит 19,83 21,82 +0.0% 500 500 0 0 153общий с «Порох»
Рудное железо 16,00 17,60 0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Железный слиток 15,28 16,80 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Обсидиан 12,97 14,27 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Уголь 11,01 12,12 0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Ледяное сердце 8,00 8,80 0.0% 500 500 0 0 нет
ДНК 7,64 8,40 0.0% 500 500 0 0 32
Седло 6,00 6,60 0.0% 300 300 0 0 нет
Рудное золото 5,50 6,05 0.0% 2 000 2 000 0 0 768общий с 3 видами
Золотой слиток 5,30 5,83 +0.0% 2 000 2 000 0 0 768общий с «Рудное золото»
Клешня краба 5,00 5,50 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Чешуя русалки 4,99 5,49 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Редстоуновый блок 4,55 5,01 0.0% 500 500 0 0 42общий с «Редстоуновая пыль»
Порох 4,00 4,40 0.0% 2 000 6 584 0 0 768общий с 1 видом
Шкура медведя 4,00 4,40 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Незерак 3,48 3,83 +0.3% 10 000 10 000 0 0 нет
Светокамень 3,00 3,30 0.0% 2 000 2 000 0 0 нет
Кость огра 2,54 2,79 0.0% 2 000 2 000 0 0 нет
Аметистовая друза 2,40 2,64 0.0% 400 400 0 0 32общий с «Осколок аметиста»
Ухо гоблина 2,00 2,20 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Кость с мясом 2,00 2,20 0.0% 1 000 1 000 0 0 нет
Силикатный брикет 2,00 2,20 0.0% 2 000 2 000 0 0 256
Эндер-жемчуг 2,00 2,20 0.0% 500 500 0 0 128
Кокос 1,59 1,75 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Резина 1,59 1,75 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Кроличья лапка 1,50 1,65 0.0% 500 500 0 0 64
Медвежатина 1,50 1,65 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Лосятина 1,50 1,65 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Крабовое мясо 1,50 1,65 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Жареная медвежатина 1,46 1,61 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Жареная лосятина 1,46 1,61 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Жареный краб 1,46 1,61 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Медный блок 1,45 1,59 +0.0% 500 500 0 0 42общий с «Рудная медь»
Незер-кварц 1,42 1,56 0.0% 3 000 3 000 0 0 нет
Кристалл призмарина 1,20 1,32 0.0% 500 500 0 0 128
Паутина 1,00 1,10 0.0% 500 500 0 0 нет
Сгусток слизи 1,00 1,10 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Большой аметистовый бутон 1,00 1,10 0.0% 400 400 0 0 76общий с «Осколок аметиста»
Светящийся чернильный мешок 1,00 1,10 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Кожа 0,9995 1,10 +0.3% 2 000 2 000 0 0 256
Яблоко 0,9989 1,10 +0.3% 2 000 2 000 0 0 256
Камень 0,8227 0,9050 +0.3% 20 000 20 000 0 0 нет
Осколок призмарина 0,8000 0,8800 0.0% 1 000 1 000 0 0 256
Сырая крольчатина 0,7991 0,8790 +0.3% 1 000 1 000 0 0 384общий с 1 видом
Блок рудной меди 0,7982 0,8781 0.0% 500 500 0 0 42общий с «Рудная медь»
Жареная крольчатина 0,7976 0,8773 +0.3% 1 000 1 000 0 0 384общий с «Сырая крольчатина»
Жареный лосось 0,7609 0,8370 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырой лосось»
Сырой лосось 0,7605 0,8365 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Нить 0,6996 0,7696 +0.3% 3 000 3 587 0 0 нет
Кость 0,6996 0,7696 +0.3% 3 000 10 483 0 0 нет
Жареная треска 0,6919 0,7611 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая треска»
Сырая треска 0,6879 0,7567 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Осколок аметиста 0,6710 0,7381 0.0% 1 000 1 000 0 0 192общий с 4 видами
Древесный уголь 0,6468 0,7115 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Вишнёвое бревно 0,6393 0,7033 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Стейк 0,6078 0,6686 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая говядина»
Жареная свинина 0,6078 0,6686 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая свинина»
Жареная курица 0,6078 0,6686 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Курятина»
Жареная баранина 0,6078 0,6686 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с «Сырая баранина»
Средний аметистовый бутон 0,6000 0,6600 0.0% 400 400 0 0 128общий с «Осколок аметиста»
Дубовое бревно 0,6000 0,6600 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Искажённый стебель 0,6000 0,6600 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Сырая говядина 0,5993 0,6593 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Сырая свинина 0,5993 0,6593 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Сырая баранина 0,5993 0,6593 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Курятина 0,5993 0,6593 +0.3% 2 000 2 000 0 0 384общий с 1 видом
Бутылочка мёда 0,5993 0,6593 +0.3% 2 000 2 000 0 0 256
Багровый стебель 0,5992 0,6592 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Акациевое бревно 0,5989 0,6588 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Мангровое бревно 0,5982 0,6580 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Бревно тёмного дуба 0,5979 0,6577 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Бревно тропического дерева 0,5902 0,6492 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Еловое бревно 0,5898 0,6487 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Бревно свитении 0,5801 0,6381 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Пальмовое бревно 0,5769 0,6345 +0.0% 5 000 5 000 0 0 нет
Берёзовое бревно 0,5680 0,6248 +10% 5 000 5 049 0 0 нет
Редстоуновая пыль 0,5056 0,5562 0.0% 5 000 5 000 0 0 384общий с 1 видом
Перо 0,4997 0,5497 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Чернильный мешок 0,4997 0,5497 +0.3% 1 000 1 000 0 0 256
Пчелиные соты 0,4995 0,5494 +0.3% 1 000 1 000 0 0 256
Белая шерсть 0,4685 0,5154 +0.3% 8 000 8 000 0 0 256
Песчаник 0,4497 0,4947 +0.3% 5 000 5 000 0 0 нет
Арбуз 0,4495 0,4945 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Кремень 0,4183 0,4602 +0.3% 3 000 3 000 0 0 нет
Малый аметистовый бутон 0,4000 0,4400 0.0% 400 400 0 0 192общий с «Осколок аметиста»
Какао-бобы 0,3996 0,4395 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Помидор 0,3996 0,4395 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Коричневый гриб 0,3197 0,3517 +0.2% 3 000 3 000 0 0 256
Красный гриб 0,3197 0,3517 +0.2% 3 000 3 000 0 0 256
Комок глины 0,2998 0,3298 +0.3% 5 000 5 000 0 0 нет
Блок снега 0,2998 0,3298 +0.3% 5 000 5 000 0 0 нет
Кальцит 0,2998 0,3298 +0.3% 2 000 2 000 0 0 нет
Магма 0,2998 0,3298 +0.3% 3 000 3 000 0 0 нет
Тыква 0,2997 0,3296 +0.3% 2 000 2 000 0 0 256
Свёкла 0,2997 0,3296 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Светящиеся ягоды 0,2997 0,3296 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Стекло 0,2854 0,3139 +0.1% 5 000 5 000 0 0 нет
Гранит 0,2498 0,2748 +0.3% 8 000 8 318 0 0 нет
Диорит 0,2498 0,2748 +0.3% 8 000 8 271 0 0 нет
Туф 0,2498 0,2748 +0.3% 8 000 8 347 0 0 нет
Песок душ 0,2498 0,2748 +0.3% 3 000 3 000 0 0 нет
Почва душ 0,2498 0,2748 +0.3% 3 000 3 000 0 0 нет
Чернит 0,2498 0,2748 +0.3% 3 000 3 000 0 0 нет
Морковь 0,2497 0,2747 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Картофель 0,2497 0,2747 +0.3% 3 000 3 000 0 0 256
Глубинный сланец 0,2398 0,2638 +0.3% 20 000 20 262 0 0 нет
Костная мука 0,2215 0,2437 +0.3% 5 000 5 000 0 0 нет
Колотый глубинный сланец 0,2198 0,2418 +0.3% 30 000 30 946 0 0 нет
Песок 0,2196 0,2415 +0.2% 10 000 10 205 1 0 нет
Андезит 0,2099 0,2308 +0.3% 8 000 8 244 0 0 нет
Блок мха 0,1999 0,2199 +0.2% 5 000 5 000 0 0 нет
Булыжник 0,1999 0,2198 +0.3% 40 000 41 330 0 0 нет
Красный песок 0,1999 0,2198 +0.3% 10 000 10 000 0 0 нет
Базальт 0,1999 0,2198 +0.3% 5 000 5 000 0 0 нет
Хлеб 0,1928 0,2121 +8.7% 2 000 2 000 0 0 128общий с «Пшеница»
Сахарный тростник 0,1847 0,2032 +0.2% 5 000 5 000 0 0 384общий с 2 видами
Сахар 0,1755 0,1930 +0.2% 3 000 3 000 0 0 384общий с «Сахарный тростник»
Бумага 0,1755 0,1930 +0.2% 3 000 3 000 0 0 384общий с «Сахарный тростник»
Медный слиток 0,1611 0,1772 +0.0% 5 000 5 000 0 0 384общий с «Рудная медь»
Вишнёвые доски 0,1518 0,1670 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Гнилая плоть 0,1500 0,1650 0.0% 8 000 8 321 0 0 нет
Гравий 0,1499 0,1649 +0.3% 10 000 10 000 0 0 нет
Сладкие ягоды 0,1498 0,1648 +0.3% 2 000 2 000 0 0 256
Дубовые доски 0,1425 0,1567 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Искажённые доски 0,1425 0,1567 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Факел 0,1425 0,1567 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Багровые доски 0,1423 0,1566 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Акациевые доски 0,1422 0,1565 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Мангровые доски 0,1421 0,1563 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из тёмного дуба 0,1420 0,1562 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из тропического дерева 0,1402 0,1542 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Еловые доски 0,1401 0,1541 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из свитении 0,1378 0,1515 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Доски из пальмы 0,1370 0,1507 +0.0% 10 000 10 000 0 0 нет
Кактус 0,1369 0,1505 +0.2% 3 000 3 000 0 0 256
Берёзовые доски 0,1349 0,1484 +10% 10 000 10 000 0 0 нет
Бамбук 0,0992 0,1091 +10% 20 000 20 008 0 0 256
Яйцо 0,0900 0,0990 +10% 2 000 2 104 0 0 256
Ломтик арбуза 0,0899 0,0989 +0.3% 5 000 5 000 0 0 256
Рудная медь 0,0887 0,0976 0.0% 5 000 5 000 0 0 384общий с 4 видами
Земля 0,0867 0,0953 -0.1% 30 000 30 112 1 0 нет
Медный провод 0,0765 0,0842 +0.0% 10 000 10 000 0 0 768общий с «Рудная медь»
Палка 0,0712 0,0784 +0.0% 20 000 20 000 0 0 512
Пшеница 0,0677 0,0744 +8.7% 8 000 8 187 16 0 384общий с 1 видом
Ламинария 0,0500 0,0550 +0.2% 10 000 10 000 0 0 256
Семена свёклы 0,0283 0,0311 +10% 10 000 10 057 0 0 256
Семена пшеницы 0,0281 0,0309 +10% 10 000 10 061 0 0 256

Насыщение — порог достатка: пока склада меньше, ресурс дефицитный и цена сама ползёт вверх. Наличие красное — значит, этого рынку не хватает и копать его выгодно. «24 ч» — изменение цены за сутки. «Продано» — сколько штук игроки продали бирже за сутки, «Куплено» — сколько купили у неё. «Лимит в день» — сколько штук этого лота один игрок может продать бирже за сутки; «общий с …» — лимит один на сырьё и все его виды: золотой блок тратит девять единиц лимита золота, хлеб — три пшеницы. «Торгуются» — лоты, которыми за сутки наторговали от 16 штук или от 1$. Заголовок столбца сортирует, название ведёт на страницу лота с графиком за неделю и месяц. Доска приходит с игрового сервера раз в четверть часа.