Биржа
Общий рынок сервера. Продавать можно только своё, купить — только то, что лежит на складе.
Денег у тех, кто в игре: 10 493,27$ ·
Товара на складе: 580 681 ·
Оборот за сутки: 22 118 шт. ·
Покупка дороже продажи в 1.1 раза ·
Обновлено: 17.09.2026, 00:16:46
Корзины секторов: Еда ×0.53Растения ×0.76Дерево ×0.99Порода ×0.25Дроп с мобов ×0.73
Продажа опускает всю корзину на полшага за штуку, обратно её тянет только время: сектор ниже единицы задамплен.
Растут: TNT +146% · Rail +13% · Coal +6.6% Падают: Soul Sand -96% · Dirt -95% · Amethyst Shard -94%
| Ресурс | Продажа | Покупка | 24 ч | Насыщение | Наличие | Оборот | Динамика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block of Diamond | 360,40 | 396,44 | +0.1% | 100 | 100 | 3 | ||
| Plutonium | 260,00 | 286,00 | 0.0% | 80 | 80 | 0 | ||
| Lead | 90,00 | 99,00 | 0.0% | 150 | 150 | 0 | ||
| Block of Gold | 53,89 | 59,28 | -0.2% | 200 | 200 | 3 | ||
| Diamond | 40,04 | 44,05 | +0.1% | 500 | 499 | 1 | ||
| Oil Bucket | 40,00 | 44,00 | 0.0% | 200 | 200 | 0 | ||
| Golden Apple | 40,00 | 44,00 | 0.0% | 200 | 200 | 4 | ||
| Varan Hide | 30,00 | 33,00 | 0.0% | 200 | 200 | 0 | ||
| Emerald | 29,70 | 32,67 | -1.0% | 500 | 510 | 33 | ||
| Mermaid Comb | 25,00 | 27,50 | 0.0% | 200 | 200 | 0 | ||
| Uranium | 25,00 | 27,50 | 0.0% | 300 | 300 | 0 | ||
| Block of Iron | 22,90 | 25,20 | -36% | 500 | 500 | 0 | ||
| Creeper Hide | 15,00 | 16,50 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Niobium Crystal | 15,00 | 16,50 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| TNT | 14,74 | 16,21 | +146% | 500 | 491 | 0 | ||
| Block of Lapis Lazuli | 13,19 | 14,51 | -27% | 300 | 299 | 0 | ||
| Block of Coal | 9,60 | 10,56 | +6.6% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Gear | 9,00 | 9,90 | -36% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Block of Copper | 8,45 | 9,30 | -6.1% | 500 | 502 | 21 | ||
| Block of Redstone | 8,28 | 9,11 | -8.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Ice Heart | 8,00 | 8,80 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Saddle | 6,00 | 6,60 | 0.0% | 300 | 300 | 0 | ||
| Wet Sponge | 6,00 | 6,60 | 0.0% | 200 | 200 | 0 | ||
| Sponge | 6,00 | 6,60 | 0.0% | 200 | 200 | 0 | ||
| Gold Ingot | 5,99 | 6,59 | -0.2% | 2 000 | 2 002 | 31 | ||
| Raw Gold | 5,54 | 6,10 | +0.7% | 2 000 | 1 993 | 7 | ||
| Crab Claw | 5,00 | 5,50 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 1 | ||
| Mermaid Scale | 5,00 | 5,50 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| DNA | 4,78 | ↓ | 5,26 | -40% | 500 | 544 | 79 | |
| Bear Hide | 4,00 | 4,40 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Steel Ingot | 4,00 | 4,40 | -33% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Obsidian | 3,80 | 4,18 | -24% | 1 000 | 455 | 432 | ||
| Gunpowder | 3,00 | 3,30 | 0.0% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Rabbit's Foot | 3,00 | 3,30 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Glowstone | 2,55 | 2,80 | -15% | 2 000 | 2 164 | 168 | ||
| Iron Ingot | 2,54 | 2,80 | -36% | 5 000 | 4 994 | 7 | ||
| Ogre Bone | 2,50 | 2,75 | 0.0% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Prismarine Crystals | 2,50 | 2,75 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Raw Iron | 2,25 | 2,48 | -38% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Cobweb | 2,00 | 2,20 | -50% | 500 | 500 | 0 | ||
| Slimeball | 2,00 | 2,20 | -33% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Meaty bone | 2,00 | 2,20 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Silicate Briquette | 2,00 | 2,20 | 0.0% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Ender Pearl | 2,00 | 2,20 | 0.0% | 500 | 500 | 0 | ||
| Glow Ink Sac | 2,00 | 2,20 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Prismarine Shard | 1,50 | 1,65 | 0.0% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Lapis Lazuli | 1,47 | 1,61 | -27% | 3 000 | 3 023 | 55 | ||
| Goblin Ear | 1,46 | ↓ | 1,60 | -2.4% | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Coal | 1,07 | 1,17 | +6.6% | 10 000 | 9 936 | 192 | ||
| Copper Ingot | 0,9389 | 1,03 | -53% | 5 000 | 5 045 | 32 | ||
| Redstone Dust | 0,9203 | 1,01 | -8.0% | 5 000 | 5 083 | 48 | ||
| Rail | 0,9066 | 0,9973 | +13% | 2 000 | 2 196 | 0 | ||
| Nether Quartz | 0,8942 | 0,9836 | -55% | 3 000 | 3 294 | 307 | ||
| Coconut | 0,7935 | 0,8728 | -47% | 2 000 | 2 000 | 2 | ||
| Bear Meat | 0,7903 | 0,8694 | -47% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Moose Meat | 0,7903 | 0,8694 | -47% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Crab Meat | 0,7903 | 0,8694 | -47% | 2 000 | 2 000 | 2 | ||
| Rubber | 0,7538 | 0,8292 | -46% | 2 000 | 2 000 | 11 | ||
| Raw Copper | 0,7353 | 0,8088 | -59% | 5 000 | 5 202 | 128 | ||
| Leather | 0,7295 | ↓ | 0,8025 | -64% | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Ink Sac | 0,7295 | ↓ | 0,8025 | -51% | 1 000 | 1 000 | 5 | |
| Spruce Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Birch Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Acacia Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Jungle Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Dark Oak Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Mangrove Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Cherry Log | 0,5925 | 0,6518 | -41% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Crimson Stem | 0,5925 | 0,6518 | -1.2% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Warped Stem | 0,5925 | 0,6518 | -1.2% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Palm Log | 0,5925 | 0,6518 | -1.2% | 5 000 | 5 000 | 33 | ||
| Oak Log | 0,5301 | 0,5831 | -47% | 5 000 | 5 116 | 0 | ||
| Honeycomb | 0,5269 | 0,5796 | -65% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Honey Bottle | 0,5269 | 0,5796 | -47% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Apple | 0,5253 | 0,5778 | -65% | 2 000 | 2 003 | 4 | ||
| String | 0,5107 | ↓ | 0,5617 | -49% | 3 000 | 3 000 | 4 | |
| Charcoal | 0,5036 | 0,5539 | -37% | 5 000 | 5 003 | 8 | ||
| Raw Rabbit | 0,4215 | 0,4637 | -65% | 1 000 | 1 000 | 1 | ||
| Bone | 0,4210 | ↓ | 0,4631 | -58% | 3 000 | 3 193 | 212 | |
| Bread | 0,3796 | 0,4176 | -81% | 2 000 | 2 190 | 88 | ||
| Raw Beef | 0,3161 | 0,3477 | -79% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Raw Salmon | 0,3161 | 0,3477 | -74% | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Raw Mutton | 0,2713 | 0,2984 | -73% | 2 000 | 2 153 | 182 | ||
| Feather | 0,2705 | ↓ | 0,2975 | -66% | 3 000 | 3 299 | 340 | |
| Raw Cod | 0,2634 | 0,2898 | -74% | 2 000 | 2 000 | 2 | ||
| Raw Chicken | 0,2398 | 0,2638 | -76% | 2 000 | 2 276 | 317 | ||
| Melon | 0,2359 | 0,2595 | -53% | 3 000 | 3 005 | 7 | ||
| Lily Pad | 0,2291 | 0,2521 | -71% | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| Brown Mushroom | 0,2287 | 0,2515 | -54% | 3 000 | 3 002 | 13 | ||
| Red Mushroom | 0,2239 | 0,2463 | -55% | 3 000 | 3 023 | 30 | ||
| Cocoa Beans | 0,2108 | 0,2318 | -58% | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| Tomato | 0,2108 | 0,2318 | -65% | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| Raw Porkchop | 0,2068 | 0,2275 | -86% | 2 000 | 2 424 | 270 | ||
| White Wool | 0,1708 | ↓ | 0,1879 | -83% | 8 000 | 8 402 | 557 | |
| Amethyst Shard | 0,1706 | 0,1876 | -94% | 1 000 | 1 852 | 520 | ||
| Beetroot | 0,1581 | 0,1739 | -68% | 3 000 | 3 000 | 13 | ||
| Glow Berries | 0,1581 | 0,1739 | -47% | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| Egg | 0,1563 | 0,1719 | -69% | 2 000 | 952 | 2 172 | ||
| Pumpkin | 0,1347 | 0,1482 | -87% | 2 000 | 2 160 | 129 | ||
| Wheat | 0,1332 | 0,1465 | -87% | 8 000 | 8 000 | 32 | ||
| Moss Block | 0,1315 | 0,1446 | -34% | 5 000 | 5 150 | 169 | ||
| Sand | 0,1286 | ↓ | 0,1415 | -36% | 10 000 | 10 773 | 1 007 | |
| Oak Planks | 0,1259 | 0,1385 | -58% | 10 000 | 10 024 | 65 | ||
| Torch | 0,1259 | 0,1385 | -37% | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
| Glass | 0,1222 | ↓ | 0,1344 | -76% | 5 000 | 3 039 | 2 007 | |
| Sandstone | 0,1200 | ↓ | 0,1320 | -76% | 5 000 | 4 936 | 68 | |
| Rotten Flesh | 0,1039 | ↓ | 0,1143 | -65% | 8 000 | 8 052 | 76 | |
| Mossy Cobblestone | 0,0952 | ↓ | 0,1047 | -84% | 1 000 | 1 049 | 46 | |
| Carrot | 0,0936 | 0,1030 | -88% | 3 000 | 3 341 | 480 | ||
| Potato | 0,0934 | 0,1027 | -88% | 3 000 | 3 344 | 264 | ||
| Dandelion | 0,0764 | 0,0840 | -75% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Poppy | 0,0764 | 0,0840 | -75% | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Snow Block | 0,0750 | ↓ | 0,0825 | -75% | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| Bamboo | 0,0741 | 0,0815 | -63% | 20 000 | 20 030 | 64 | ||
| Flint | 0,0726 | ↓ | 0,0798 | -76% | 3 000 | 3 033 | 64 | |
| Stone | 0,0661 | ↓ | 0,0727 | -78% | 20 000 | 19 816 | 1 517 | |
| Blackstone | 0,0625 | ↓ | 0,0688 | -84% | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| Andesite | 0,0615 | ↓ | 0,0677 | -75% | 8 000 | 8 016 | 20 | |
| Calcite | 0,0611 | ↓ | 0,0672 | -90% | 2 000 | 2 205 | 0 | |
| Magma Block | 0,0605 | ↓ | 0,0665 | -88% | 3 000 | 3 215 | 128 | |
| Diorite | 0,0599 | ↓ | 0,0659 | -76% | 8 000 | 8 042 | 0 | |
| Cactus | 0,0585 | 0,0643 | -88% | 3 000 | 3 267 | 278 | ||
| Sugar Cane | 0,0561 | 0,0617 | -91% | 5 000 | 6 010 | 361 | ||
| Granite | 0,0533 | ↓ | 0,0586 | -79% | 8 000 | 8 159 | 166 | |
| Sugar | 0,0533 | 0,0586 | -89% | 3 000 | 3 416 | 84 | ||
| Paper | 0,0533 | 0,0586 | -89% | 3 000 | 3 587 | 382 | ||
| Basalt | 0,0500 | ↓ | 0,0550 | -83% | 5 000 | 5 000 | 4 | |
| Soul Soil | 0,0456 | ↓ | 0,0501 | -92% | 3 000 | 3 316 | 23 | |
| Clay Ball | 0,0431 | ↓ | 0,0474 | -86% | 5 000 | 5 553 | 212 | |
| Tuff | 0,0429 | ↓ | 0,0472 | -83% | 8 000 | 8 376 | 283 | |
| Melon Slice | 0,0392 | 0,0432 | -51% | 5 000 | 5 189 | 358 | ||
| Kelp | 0,0361 | 0,0397 | -28% | 10 000 | 10 056 | 94 | ||
| Deepslate | 0,0319 | ↓ | 0,0350 | -91% | 20 000 | 20 633 | 498 | |
| Sweet Berries | 0,0258 | ↓ | 0,0283 | -94% | 2 000 | 3 120 | 161 | |
| Soul Sand | 0,0252 | ↓ | 0,0278 | -96% | 3 000 | 3 906 | 23 | |
| Cobbled Deepslate | 0,0192 | ↓ | 0,0212 | -91% | 30 000 | 31 050 | 1 408 | |
| Gravel | 0,0135 | ↓ | 0,0148 | -91% | 10 000 | 11 024 | 869 | |
| Cobblestone | 0,0130 | ↓ | 0,0143 | -93% | 40 000 | 41 346 | 2 613 | |
| Netherrack | 0,0103 | ↓ | 0,0113 | -90% | 10 000 | 10 667 | 132 | |
| Dirt | 0,0055 | ↓ | 0,0060 | -95% | 30 000 | 30 826 | 1 688 |
Насыщение — порог достатка: пока склада меньше, ресурс дефицитный и цена сама ползёт вверх. Наличие красное — значит, этого рынку не хватает и копать его выгодно. «24 ч» — изменение цены за сутки, «Оборот» — сколько штук за сутки продали и купили. Доска приходит с игрового сервера раз в четверть часа.
ПОРА КОПАТЬ